На 18 сентября 2025 года
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| Первая группа раннего возраста №4 «Теремок» (от 1,5 до 2 лет) | - | - | 0 | - |
| Вторая группа раннего возраста №1 «Матрешки» (от 2 до 3 лет) | - | - | 2 | - |
| Вторая группа раннего возраста №3 «Весёлые человечки» (от 2 до 3 лет) | - | - | 4 | - |
| Младшая группа №102 «Веснушка» (от 3 до 4 лет) | - | - | 4 | - |
| Младшая группа №109 «Лесная сказка» (от 3 до 4 лет) | - | - | 20 | - |
| Средняя группа №108 «Улыбка» (от 4 до 5 лет) | - | - | 3 | - |
| Старшая группа №110 «Колокольчик» (от 5 до 6 лет) | - | - | 0 | - |
| Старшая группа №111 «Солнышко» (от 5 до 6 лет) | - | - | 0 | - |
| Подготовительная группа №105 «Кораблик» (от 6 до 7 лет) | - | - | 0 | - |
|
Старшая группа компенсирующей направленности №107 «Вишенка» (от 5 до 6 лет) |
- | - | 0 | - |
|
Подготовительная группа компенсирующей направленности №106 «Кораблик» (от 6 до 7 лет) |
- | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| В | - | - | 0 | - |
| Г | - | - | 0 | - |
Информация по приему в 10 класс 2024/2025 учебного года
| Класс | Профиль обучения | Предметы, изучаемые на углубленном уровне | Количество обучающихся |
| 10 А | технологический | Математика, Информатика | 12 |
| 10 А | социально-экономический | Математика, Обществознание | 11 |
| 10 А | гуманитарный | Литература, Английский язык | 7 |
| 10 Б | технологический | Математика, Физика | 14 |
| 10 Б | естественно-научный | Химия, Биология | 14 |
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета: 0
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 0 | - |
| Б | - | - | 0 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 82 | - |
| Б | - | - | 83 | - |
| В | - | - | 81 | - |
| Г | - | - | 25 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 32 | - |
| Б | - | - | 43 | - |
| В | - | - | 30 | - |
| Г | - | - | 25 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 26 | - |
| Б | - | - | 25 | - |
| В | - | - | 26 | - |
| Г | - | - | 25 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 28 | - |
| Б | - | - | 27 | - |
| В | - | - | 28 | - |
| Г | - | - | 28 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 28 | - |
| Б | - | - | 27 | - |
| В | - | - | 27 | - |
| Г | - | - | 24 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 25 | - |
| Б | - | - | 25 | - |
| В | - | - | 25 | - |
| Г | - | - | 23 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 26 | - |
| Б | - | - | 25 | - |
| В | - | - | 25 | - |
| Г | - | - | 25 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 26 | - |
| Б | - | - | 29 | - |
| В | - | - | 26 | - |
| Г | - | - | 18 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 29 | - |
| Б | - | - | 30 | - |
| В | - | - | 25 | - |
| Г | - | - | 21 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 25 | - |
| Б | - | - | 21 | - |
| Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
|---|---|---|---|---|
| А | - | - | 25 | - |
| Б | - | - | 20 | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу